L580T
L580T | |
產(chǎn)品用途 | 商業(yè)應(yīng)用 |
產(chǎn)品類型 | 高拍儀 |
最大幅面 | A4 |
像 素 | 主攝像頭:1000萬像素 副攝像頭:500/200萬像素 |
光學(xué)分辨率 |
2592×1944 |
掃描范圍 | A3、A4、A5、A6、A7、名片、證件類 |
掃描介質(zhì) | 文件,票據(jù),圖片,照片,名片,卡片,證件,立體物品 |
掃描速度 | 約1秒 |
掃描光源 | 自然光與自帶全新高亮照明LED光源 |
色彩位數(shù) | 24位一千六百萬色全彩模式 |
輸出格式 | 圖片格式:靜態(tài)JPG、TIF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS |
ASF、AVI、WMV | |
產(chǎn)品尺寸 | 340X303X324mm |
操作系統(tǒng) | windowsXP、Vista、win7、win8、win10 |
其它性能 | 光源控制方式:觸摸開關(guān) |
圖像控制 | 亮度調(diào)整、飽和度調(diào)整、曝光值調(diào)整、銳度調(diào)整、色彩調(diào)整、增益控制等 |
軟件功能 | 影像扶正,周邊黑影移除,圖像合并,實時旋轉(zhuǎn),定時拍攝,條形碼識別 |
OCR識別 | 生成PDF文件,圖片二值化,自定義裁邊,雜點去除 |
接口 | USB 5V/500MA 2個USB擴展口 |
對焦方式 | 定焦 |
#p#分頁標(biāo)題#e#